第一部分:概况
一、单位主要职责:
(一)宣传和贯彻落实公共资源交易法律、法规和政策;负责市县两级工程建设项目招投标、土地使用权和矿业权出让、国有产权交易、政府采购等公共资源交易及其他社会项目进场交易综合服务。
(二)研究制定进场交易业务操作规程及相关服务标准,协助制定公共资源交易规则和管理制度,指导、规范进场交易活动,维护交易秩序,对交易过程相关资料进行存档备案。
(三)建设和管理市公共资源交易电子系统和信息网络,为公共资源交易活动提供信息交互和技术共享服务。
(四)收集和发布公共资源交易信息,对交易数据进行汇总分析、综合利用和风险监测预警;负责公共资源交易各方主体信用信息档案的建立与管理。
(五)设立和维护涉及公共资源交易的专家抽取终端,对专家出勤情况和评审活动进行记录。
(六)负责进场交易项目的保证金管理工作。
(七)为行政监督、行政监察提供监管平台,协调有关部门对进场交易活动实施监督监察,协助有关部门查处进场交易活动中的投诉事项和违法违规行为。
(八)承办市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况:
晋城市公共资源交易中心为全额事业单位,内设科室如下:
(一)综合科
负责中心党群、政务的综合协调、督促检查、对外联络;负责组织起草中心工作计划、工作总结、综合性文字材料等,完善中心内部管理制度;负责文件收发、承办、信息报送等工作,做好相关文件资料的分类归档;负责各类会议筹备及机关人员学习的组织与安排;负责机构编制、人事工资、社会保障、干部培训和考评相关工作;负责印章、保密和后勤服务管理等工作;负责公共资源交易相关法律、法规和各项规定的收集、整理和归档。
(二)信息科
负责中心信息化建设总体规划和具体实施;负责公共资源交易电子系统的建设、运维、管理和安全保密等工作;负责中心网站、机房和网络、电子设施的管理与运维;负责市场主体及相关从业人员业务培训和咨询服务工作;负责公共资源交易各方主体信用信息档案的建立与管理;负责交易数据分析系统的建设及应用。
(三)财务科
贯彻执行财政审计和财务管理相关政策法规及制度;负责中心财务管理、固定资产管理和财务内部审计工作;负责年度部门预决算编制工作;负责进场交易项目的资金管理工作。
(四)交易受理科
负责进场交易项目的受理工作;负责核验、收集进场交易项目前期资料;负责进场交易项目场地及时间安排;负责山西省公共资源交易统一主体库系统入库资料核验工作;负责制定中心办事窗口服务标准,指导、规范工作人员服务行为。
(五)交易组织科
负责进场交易项目的业务协调、综合服务和交易资料收集;负责交易业务的统计分析,各类数据的梳理、分析与应用;负责与行业监管部门的业务协调。
(六)交易监管科
宣传公共资源交易相关法律、法规和政策;负责对进场交易活动实施全程见证工作;负责规范公共资源交易活动当事人场内行为,维护交易秩序;负责中心业务管理制度及操作流程落实、执行情况的监督、检查;负责公共资源交易活动当事人不良行为收集工作,发现并及时向有关部门报告场内当事人存在的不良行为;协调有关部门、社会主体对进场交易活动实施监督,协助有关部门查处进场交易活动中的投诉事项和违法违规行为;负责公共资源交易业务档案管理工作。
第二部分:2016年度部门决算报表
一、2016年收入支出决算表
2016年收入支出决算表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:晋城市公共资源交易中心 金额单位:元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 2,894,664.50 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 2,699,981.12 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 226,500.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 2,100.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 97,245.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 10,500.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 3,121,164.50 | 本年支出合计 | 60 | 2,809,826.12 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 61 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 交纳所得税 | 62 | 0.00 |
基本支出结转 | 27 | 0.00 | 提取职工福利基金 | 63 | 0.00 |
项目支出结转和结余 | 28 | 0.00 | 转入事业基金 | 64 | 0.00 |
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 65 | 0.00 |
30 | 年末结转和结余 | 66 | 311,338.38 | ||
31 | 基本支出结转 | 67 | 59,064.25 | ||
32 | 项目支出结转和结余 | 68 | 252,274.13 | ||
33 | 经营结余 | 69 | 0.00 | ||
总计 | 36 | 3,121,164.50 | 总计 | 70 | 3,121,164.50 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
二、2016年收入决算表
2016年收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:晋城市公共资源交易中心 金额单位:元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,121,164.50 | 2,894,664.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226,500.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,011,319.50 | 2,795,319.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216,000.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,011,319.50 | 2,795,319.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216,000.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 1,385,319.50 | 1,385,319.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,626,000.00 | 1,410,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216,000.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 97,245.00 | 97,245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 97,245.00 | 97,245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 97,245.00 | 97,245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | ||
22999 | 其他支出 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、2016年支出决算表
2016年支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:晋城市公共资源交易中心 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,809,826.12 | 2,145,600.25 | 664,225.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,699,981.12 | 2,046,255.25 | 653,725.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,699,981.12 | 2,046,255.25 | 653,725.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 1,326,255.25 | 1,326,255.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,373,725.87 | 720,000.00 | 653,725.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 97,245.00 | 97,245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 97,245.00 | 97,245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 97,245.00 | 97,245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 |
四、2016年财政拨款收入支出决算总表
2016年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:晋城市公共资源交易中心 金额单位:元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,894,664.50 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2,483,981.12 | 2,483,981.12 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 97,245.00 | 97,245.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 2,894,664.50 | 本年支出合计 | 77 | 2,583,326.12 | 2,583,326.12 | 0.00 |
25 | 78 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 311,338.38 | 311,338.38 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 基本支出结转 | 80 | 59,064.25 | 59,064.25 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 252,274.13 | 252,274.13 | 0.00 |
29 | 82 | ||||||
总计 | 30 | 2,894,664.50 | 总计 | 83 | 2,894,664.50 | 2,894,664.50 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一) | ||||||
公开05表 | ||||||
编制单位:晋城市公共资源交易中心 金额单位:元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,583,326.12 | 2,145,600.25 | 437,725.87 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,483,981.12 | 2,046,255.25 | 437,725.87 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,483,981.12 | 2,046,255.25 | 437,725.87 | ||
2010350 | 事业运行 | 1,326,255.25 | 1,326,255.25 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,157,725.87 | 720,000.00 | 437,725.87 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 97,245.00 | 97,245.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 97,245.00 | 97,245.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 97,245.00 | 97,245.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
六、2016年一般公共预算财政拨款决算表(二)
2016年一般公共预算财政拨款决算表(二) | |||||
公开06表 | |||||
编制单位:晋城市公共资源交易中心 金额单位:元 | |||||
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 993,319.50 | 302 | 商品和服务支出 | 1,273,740.62 |
30101 | 基本工资 | 378,798.58 | 30201 | 办公费 | 28,355.60 |
30102 | 津贴补贴 | 20,481.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 2,100.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 100,909.92 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1,610.00 |
30107 | 绩效工资 | 346,370.00 | 30206 | 电费 | 51,540.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 144,660.00 | 30207 | 邮电费 | 22,849.20 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 316,266.00 | 30211 | 差旅费 | 26,191.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 2,961.87 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 700,000.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 11,940.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 80,000.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 135,400.00 |
30311 | 住房公积金 | 97,245.00 | 30227 | 委托业务费 | 184,960.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9,450.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 11,148.00 |
30314 | 采暖补贴 | 42,800.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 56,740.95 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 96,221.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 30,594.00 | ||
0.00 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||
0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | ||
0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
30400 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||
30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |||
30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |||
30403 | 财政贴息 | 0.00 | |||
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||
30700 | 债务利息支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||
30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |||
39900 | 其他支出 | 0.00 | |||
39906 | 赠与 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 1,309,585.50 | 公用经费合计 | 1,273,740.62 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。 |
七、2016年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2016年部门决算公开相关信息统计表
2016年部门决算公开相关信息统计表 | |||
公开08表 | |||
编制单位:晋城市公共资源交易中心 金额单位:元 | |||
一、政府采购情况 | |||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
合计 | 1 | 0.00 | 0.00 |
货物 | 2 | 0.00 | 0.00 |
工程 | 3 | 0.00 | 0.00 |
服务 | 4 | 0.00 | 0.00 |
二、机关运行经费 | |||
项目 | 统计数 | ||
(一)行政单位 | 5 | 0.00 | |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 | |
三、国有资产占用情况 | |||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | 5 | |
1.部级领导干部用车 | 8 | 0 | |
2.一般公务用车 | 9 | 5 | |
3.一般执法执勤用车 | 10 | 0 | |
4.特种专业技术用车 | 11 | 0 | |
5.其他用车 | 12 | 0 | |
(二)单价50万元以上通用设备(台、套) | 13 | 0 | |
(三)单价100万元以上专用设备(台、套) | 14 | 0 | |
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 | ||||
公开09表 | ||||
编制单位:晋城市公共资源交易中心 金额单位:元 | ||||
项 目 | 2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||
(一)合 计 | 98,400.00 | 56,740.95 | ||
因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | ||
公务接待费 | 0.00 | 0.00 | ||
公务用车购置及运行维护费 | 98,400.00 | 56,740.95 | ||
其中:公务用车运行维护费 | 98,400.00 | 56,740.95 | ||
公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | ||
(二)相关统计数 | ──── | ──── | ||
1.因公出国(境)团组数(个) | ──── | 0 | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | ──── | 0 | ||
3.公务用车购置数(辆) | ──── | 0 | ||
4.公务用车保有量(辆) | ──── | 1 | ||
5.国内公务接待批次(个) | ──── | 0 | ||
6.国内公务接待人次(人) | ──── | 0 | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | ──── | 0 | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) | ──── | 0 |
第三部分:2016年度部门决算情况说明
(一)2016年度财政拨款收支情况:
晋城市公共资源交易中心2016年财政拨款收入289.46万元,其他收入22.65万元,本年收入合计312.11万元,2016年支出合计280.98万元,(其中包括:基本支出214.56万元、项目支出66.42万元)。年末结余31.13万元。
(二)关于“三公”经费支出说明
2016年公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置支出0元,公务用车运行支出56740.95元;公务接待费支出决算0元。
(三)关于机关运行经费支出说明
2016年本部门机关运行经费支出83.61万元,包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、租赁费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
(四)关于国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆;单位无价值200万元以上大型设备。
第四部分:相关名词解释:
一、收入科目
(一)公共财政预算资金:指市级财政当年预算拨付的资金。
(二)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
(三)收回单位结余资金:指单位上一年度不再结转下一年度使用的结余资金,财政收回后再统一安排使用。
(四)上年结转资金:指本年度或上年度预算安排客观原因尚未完成资金的。结转到本年度仍按规定用途继续使用资金。
二、支出科目
(一)基本支出:指机构正常运转,日常工作经费人员支出、公用支出和对家庭和个人的补助支出。
(二)项目支出:指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。
(三)“三公”经费:指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
晋城市公共资源交易中心
2017年9月26日
责编:张丽霞